Water-Reel Compatibility | Decal & Nozzle Kit Description |
B140 | 4 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.40", .45", .50", .55"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
E140 | 4 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.40", .45", .50", .55"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
T/E180 | 6 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.40", .45", .50", .55", .65", .75"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
T/E200S | 7 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.40", .45", .50", .55", .60", .70", .80"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
T/E200L | 5 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.55", .60", .65", .70", .75"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
T/E210 | 6 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.50", .55", .60", .65", .70", .75"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
E200SST* | 5 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.40", .45", .50", .55", .60"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
T200LSC | 3 Nelson boquillas de la forma cónica del anillo (.65", .75", .80"), Galvanizado 1 1/2" boquilla de cierre y rendimiento decal |
*When ordering sprinkler & nozzle kit for E200SST you must order 2 of each because of the dual gun operation |