|
| [Previous] | [Table of Contents] | [Next] |
| Page 14 | ||
| Shield Group |
|---|
![]() |
| Shield Group | ||||
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 1A | 022-0659-0 | Hood | 1 | |
| 1B | 597-0281-0 | Latch, Rubber (Not shown) | 2 | |
| 2 | 022-0123-2 | Shield, Chain | 1 | |
| 3 | 593-0039-4 | Shield, 40A Spool | 6 | |
| 4 | 022-0122-0 | Shield, Levelwind | 1 | |
| 5 | 022-0388-0 | Shield, Belt | 1 | |
| 6 | 022-0389-0 | Hinge | 1 | |
| 7 | 596-0029-0 | Hood Mt. Stud Front | 1 | |
| 12 | 022-0749-0 | Door (used on some models only) | 1 | |
| 13 | 022-0750-0 | Door (use 2 on some models) | 1 | |
| 14 | 597-0083-0 | Hood Mt. Lower | 1 | |
| 15 | 595-0665-1 | Plate, Hood mt. Rear | 1 | |
| 16 | 599-0323-0 | Shield, (Engine Drive Belt) | 1 |
Copyright © 2000, Kifco