|
| Assembly | Page |
|---|---|
| D02/40A, D01/80A | 2 |
| D1/50A, D2/40A, D2/50B, D3/50A, D3/65B, D2/80A, D03/100A, D01/125A & D04/80C | 4-8 |
| DMR 80-3/2C & DMR 83-3/2A | 10-14 |
| D3/101A | 16 |
| MR/2 (2 Stage) | 18 |
| MR/3-5 (3-5 Stages) | 20 |
| A (Single Stage) | 22 |
| MG/2 (2 Stage) | 24 |
| MG/3 (3 Stages) | 26 |
Page 3
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 1a | 040-4007-3 | Pump Casing D02/40 | 1 | |
| 1 | 040-4008-1 | Pump Casing D01/80 | 1 | |
| 2a | 040-4038-4 | Suction Cover D02/40 | 1 | |
| 2b | 040-4039-2 | Suction Cover D01/80 | 1 | |
| 3a | 040-4080-1 | Impeller D02/40 | 1 | |
| 3b | 040-4080-9 | Impeller D01/80 | 1 | |
| 4 | 040-4163-1 | Stuffing Box | 1 | |
| 5 | 040-3315-2 | Lantern Ring | 1 | |
| 6a | 040-4453-2 | Wear Ring D02/40 | 1 | |
| 6b | 040-4453-8 | Wear Ring D01/80 | 1 | |
| 7a | 040-4453-3 | Wear Ring D02/40 | 1 | |
| 7b | 040-4453-9 | Wear Ring D01/80 | 1 | |
| 8 | 040-3183-4 | Deflector | 1 | |
| 9 | 040-3334-3 | Packing | 1 | |
| 10 | 040-3313-1 | Impeller Nut | 1 | |
| 11 | 040-3074-5 | Dowel | 2 | |
| 12 | 040-3142-1 | Impeller Key | 1 | |
| 13 | 040-3032-0 | Stud, 8-1.25mm x 53mm ( Over All Length ) | 2 | |
| 14 | 040-3034-1 | Stud, 12-1.75mm x 37mm ( Over All Length ) | 4 | |
| 15a | 040-3034-1 | Stud, 12-1.75mm x 37mm ( Over All Length ) D0 2/40 | 8 | |
| 15b | 040-3032-5 | Stud, 10-1.5mm x 30mm ( Over All Length ) D0 1/80 | 8 | |
| 16 | 040-3101-7 | Nut, 8-1.25mm | 2 | |
| 17 | 040-3102-5 | Nut, 12-1.75mm | 4 | |
| 18a | 040-3102-5 | Nut, 12-1.75mm D02/40 | 8 | |
| 18b | 040-3102-1 | Nut 10-1.5mm ( Special ) D01/80 | 8 | |
| 19 | 040-3171-4 | Plug, 3/8" | 3 | |
| 20a | 040-3373-4 | Gasket, D02/40 | 1 | |
| 20b | 040-3372-3 | Gasket, D01/80 | 1 | |
| 50 | 040-4250-8 | Gear Casing | 1 | |
| 51 | 040-4314-5 | Gearbox Cover | 1 | |
| 53 | 040-4372-0 | Seal Housing | 2 | |
| 54a | 040-4270-0 | Impeller Shaft D02/40 | 1 | |
| 54b | 040-4270-3 | Impeller Shaft D01/80 | 1 | |
| 55a | 040-4255-5 | Gear Wheel D02/40 | 1 | |
| 55b | 040-4255-2 | Gear Wheel D01/80 | 1 | |
| 56 | 040-4278-2 | Input Shaft | 1 | |
| 58 | 040-3182-0 | Dip Stick | 1 | |
| 59 | 040-3174-3 | Filler Cap | 1 | |
| 60 | 040-3383-7 | Gasket Box Cover | 1 | |
| 61 | 040-3504-3 | Bearing | 1 | |
| 62 | 040-3504-2 | Bearing | 1 | |
| 63 | 040-3502-1 | Bearing | 1 | |
| 64 | 040-3501-6 | Bearing | 1 | |
| 65 | 040-3324-5 | Seal, Imp Shaft | 1 | |
| 66 | 040-3325-4 | Oil Seal | 1 | |
| 67 | 040-3342-3 | O-Ring | 2 | |
| 69 | 040-3156-8 | Retaining Ring | 2 | |
| 71 | 040-3005-9 | Bolt, 8-1.25mm x 35mm | 4 | |
| 72 | 040-3101-7 | Nut, 8-1.25mm | 4 | |
| 73 | 040-3171-3 | Plug, 1/4" | 2 | |
| 74 | 040-4630-0 | Guard PTO Shaft | 1 | |
| 75 | 040-3007-4 | Bolt | 2 | |
| 76 | 040-3102-2 | Nut | 2 | |
| 77 | 040-3131-6 | Washer | 2 | |
| 78 | 040-4186-4 | Sleeve | 2 | |
Page 5
|
D1/50A, D2/40A, D2/50B, D3/50A, D3/65B, D2/80A, D03/100A, D01/125A & D04/80C |
||||
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 1a | 040-4007-6 | Pump Casing D2/50B | 1 | |
| 1b | 040-4007-7 | Pump Casing D3/50A | 1 | |
| 1c | 040-4007-9 | Pump Casing D2/65A | 1 | |
| 1d | 040-4008-0 | Pump Casing D3/65B | 1 | |
| 1e | 040-4008-2 | Pump Casing D2/80A | 1 | |
| 1f | 040-4008-7 | Pump Casing D03/100A | 1 | |
| 1g | 040-4007-3 | Pump Casing D2/40A | 1 | |
| 1h | 040-4008-4 | Pump Casing D04/80C | 1 | |
| 1j | 040-4010-4 | Pump Casing D01/125A | 1 | |
| 1k | 040-4007-5 | Pump Casing D1/50A | 1 | |
| 2a | 040-4038-7 | Suction Cover D2/50B | 1 | |
| 2b | 040-4038-8 | Suction Cover D3/50A | 1 | |
| 2c | 040-4039-0 | Suction Cover D2/65A | 1 | |
| 2d | 040-4039-1 | Suction Cover D3/65B | 1 | |
| 2e | 040-4039-3 | Suction Cover D2/80A | 1 | |
| 2f | 040-4039-8 | Suction Cover D03/100A | 1 | |
| 2g | 040-4040-1 | Suction Cover D01/125A | 1 | |
| 2h | 040-4038-4 | Suction Cover D2/40A | 1 | |
| 2j | 040-4039-5 | Suction Cover D04/80C | 1 | |
| 2k | 040-4038-6 | Suction Cover D1/50A | 1 | |
| 3a | 040-4080-4 | Impeller D2/50B | 1 | |
| 3b | 040-4080-5 | Impeller D3/50A | 1 | |
| 3c | 040-4080-7 | Impeller D2/65A | 1 | |
| 3d | 040-4690-0 | Impeller D3/65B | 1 | |
| 3e | 040-4081-0 | Impeller D2/80A | 1 | |
| 3f | 040-4081-5 | Impeller D03/100A | 1 | |
| 3g | 040-4081-8 | Impeller D01/125A | 1 | |
| 3h | 040-4080-1 | Impeller D2/40A | 1 | |
| 3j | 040-4081-2 | Impeller D04/80C | 1 | |
| 3k | 040-4080-2 | Impeller D1/50A | 1 | |
| 4a | 040-4163-1 | Stuffing Box D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 4b | 040-4163-2 | Stuffing Box D3/50A, D3/65B, D2/80A, D2/65A | 1 | |
| 4c | 040-4163-3 | Stuffing Box D03/100A, D01/125A, D04/80C | 1 | |
| 5a | 040-3315-2 | Lantern Ring D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 5b | 040-3315-3 | Lantern Ring D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 1 | |
| 5c | 040-4282-2 | Lantern Ring D03/100A, D01/125A, D04/80C | 1 | |
| 6a | 040-4453-4 | Wear Ring D2/50B, D3/50A,D1/50A | 1 | |
| 6b | 040-4453-6 | Wear Ring D2/65A, D3/65B | 1 | |
| 6c | 040-4453-8 | Wear Ring D2/80A | 1 | |
| 6d | 040-4454-0 | Wear Ring D03/100A | 1 | |
| 6e | 040-4454-2 | Wear Ring D01/125A | 1 | |
| 6f | 040-4453-2 | Wear Ring D2/40A | 1 | |
| 6g | 040-4453-8 | Wear Ring D04/80C | 1 | |
| 7a | 040-4453-5 | Wear Ring D2/50B, D3/50A,D1/50A | 1 | |
| 7b | 040-4453-7 | Wear Ring D2/65A, D3/65B | 1 | |
| 7c | 040-4453-9 | Wear Ring D2/80A, D04/80C | 1 | |
| 7d | 040-4454-1 | Wear Ring DO3/100A | 1 | |
| 7e | 040-4454-3 | Wear Ring D01/125A | 1 | |
| 7f | 040-4453-3 | Wear Ring D2/40A | 1 |
Page 7
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 8a | 040-3183-4 | Deflector D2/50B, D2/40A, D1/50A | 1 | |
| 8b | 040-3183-5 | Deflector D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 1 | |
| 8c | 040-3183-6 | Deflector D03/100A, D01/125A, D04/80C | 1 | |
| 9a | 040-3334-3 | Packing D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 9b | 040-3334-4 | Packing D3/50A, D2/65A, D3/65B,D2/80A | 1 | |
| 9c | 040-3334-5 | Packing D03/100A, D01/125,& D04/80C | 1 | |
| 10a | 040-3313-1 | Impeller Nut D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 10b | 040-3313-2 | Impeller Nut D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 1 | |
| 10c | 040-3313-3 | Impeller Nut D03/100A, D01/125A, D04/80C | 1 | |
| 11 | 040-3074-5 | Dowel | 2 | |
| 12a | 040-3142-1 | Impeller Key D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 12b | 040-3142-7 | Impeller Key D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 1 | |
| 12c | 040-3143-4 | Impeller Key D03/100A, D01/125A, D04/80C | 1 | |
| 13a | 040-3032-0 | Stud, 8-1.25mm x 53mm ( Over All Length ) D2/50B, D2/40A | 2 | |
| 13b | 040-3033-2 | Stud 8mm x 45mmD3/50A,D2/65A,D3/65B,D2/80A,D03/100A,D04/80C | 2 | |
| 13c | 040-3033-3 | Stud 10mm x 55mm D01/125A | 2 | |
| 13d | 040-3039-0 | Stud, D1/50A | 2 | |
| 14a | 040-3034-1 | Stud, 12-1.75mm x 37mm ( Over All Length ) D2/50B, D2/40A,D1/50A | 4 | |
| 14b | 040-3036-1 | Stud, 14-2.0 x 44mm ( O.A.L.) D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 4 | |
| 14c | 040-3036-7 | Stud, 16-2.0mm x 51mm ( O.A.L. ) D03/100, D04/80C, D01/125A | 4 | |
| 15a | 040-3034-1 | Stud, 12-1.75mm x 37mm ( Over All Length ) | 8 | |
| 15b | 040-3036-1 | Stud, M14 x 30 DO4/80C | 8 | |
| 15c | 040-3032-5 | Stud, 10-1.5mm x 30mm D1/50A | 8 | |
| 16a | 040-3101-7 | Nut, 8-1.25mm D2/50B, D2/40A | 2 | |
| 16b | 040-3102-1 | Nut,10mmD3/50A,D2/65A,D3/65B,D2/80A,D03/100A,D04/80C,D01/125A | 2 | |
| 16c | 040-3120-0 | Nut, D1/50A | 2 | |
| 17a | 040-3102-5 | Nut, 12-1.75mm D2/50B, D2/40A,D1/50A | 4 | |
| 17b | 040-3102-8 | Nut, 14-2.0mm D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 4 | |
| 17c | 040-3103-1 | Nut, 16-2.0mm D03/100A, D04/80C, D01/125A | 4 | |
| 18a | 040-3102-5 | Nut, M12, D2/40,D2/50,D2/65A,D3/65B,D2/80A,D03/100A,D3/50A,D01/125A | 8 | |
| 18b | 040-3102-8 | Nut, M14 D04/80C | 8 | |
| 18c | 040-3102-1 | Nut, M10 D1/50A | 8 | |
| 19 | 040-3171-4 | Plug, 3/8" | 3 | |
| 20a | 040-3373-4 | Gasket, D2/50B,D2/65A,D2/80A,D01/125A,D2/40A | 1 | |
| 20b | 040-3372-2 | Gasket, D3/50A, D3/65B, D03/100A | 1 | |
| 20c | 040-3373-7 | Gasket, D04/80C | 1 | |
| 20d | 040-3372-3 | Gasket, Suction Cover D1/50A | 1 | |
| 50a | 040-4250-9 | Gear Casing D2/50B, D2/40A, ,D1/50A | 1 | |
| 50b | 040-4251-0 | Gear Casing D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 1 | |
| 50c | 040-4251-2 | Gear Casing D03/100A, D01/125, D04/80C | 1 | |
| 51a | 040-4253-9 | Gearbox Cover D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 51b | 040-4254-0 | Grbx CvrD3/50A,D2/65A,D3/65B,D2/80A,D03/100A,D01/125A,D04/80C | 1 | |
| 52a | 040-4371-9 | Cap, Gearbox D2/40A, D1/50,D2/50A | 2 | |
| 52b | 040-4372-1 | Cap,Grbx,D3/50A,D2/65A,D3/65B,D2/80A,D03/100A,D04/80C,D01/125A | 2 | |
| 53a | 040-4372-0 | Seal, Housing D2/50B, D2/40A,D1/50A | 2 | |
| 53b | 040-4372-2 | Seal, Housing D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 2 | |
Page 9
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 53c | 040-4372-6 | Seal, Housing D03/100A, D01/125A, D04/80C | 2 | |
| 54a | 040-4272-8 | Impeller Shaft D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 54b | 040-4268-2 | Impeller Shaft D2/65A, D3/65B, D2/80A,D3/50A | 1 | |
| 54c | 040-4275-2 | Impeller Shaft D03/100A ( 1:5 Gear Ratio )D04/80C | 1 | |
| 54d | 040-4275-3 | Impeller Shaft D03/100A ( 1:3 Gear Ratio )D0/125A | 1 | |
| 55a | 040-4256-2 | Gear Wheel D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 55b | 040-4256-9 | Gear Wheel D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A, | 1 | |
| 55c | 040-4258-5 | Gear Wheel D03/100A ( 1:5 Gear Ratio ), D04/80C | 1 | |
| 55d | 040-4258-4 | Gear Wheel D03/100A ( 1:3 Gear Ratio )D01/125A | 1 | |
| 56a | 040-4278-3 | Input Shaft D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 56b | 040-4278-4 | Input Shaft D3/50A, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 1 | |
| 56c | 040-4278-8 | Input Shaft D03/100A, D04/80C, D01/125A | 1 | |
| 57a | 040-4175-8 | Spacer D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 57b | 040-4175-4 | Spacer D3/50A,D2/65A,D3/65,D2/80A,D03/100A,D01/125A, D04/80C | 1 | |
| 58a | 040-3182-0 | Dip Stick D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 58b | 040-3181-9 | Dip Stick D3/50A,D2/65A,D3/65,D2/80A,D03/100A,D01/125A,D04/80C | 1 | |
| 59 | 040-3174-3 | Filler Cap | 1 | |
| 60a | 040-3383-4 | Gasket D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 60b | 040-3383-5 | Gasket D3/50A,D2/65A,D3/65,D2/80A,D03/100A,D04/80C,D01/125A | 1 | |
| 61a | 040-3511-1 | Bearing, Input Shaft D2/50B, D2/40A,D1/50 | 1 | |
| 61b | 040-3511-3 | Bearing, Input Shaft D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A | 1 | |
| 61c | 040-3511-4 | Bearing, Input Shaft D03/100A,D04/80C,D01/125A | 1 | |
| 62a | 040-3511-0 | Bearing, Input Shaft D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 62b | 040-3511-2 | Bearing, Input Shaft D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A | 1 | |
| 62c | 040-3512-2 | Bearing, Input Shaft D03/100A,D04/80C,D01/125A | 1 | |
| 63a | 040-3502-1 | Bearing, Input Shaft D2/50B,D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 63b | 040-3502-3 | Bearing, D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A,D03/100A,D04/80C, D01/125A | 1 | |
| 64a | 040-3501-6 | Bearing, Input Shaft D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 64b | 040-3504-5 | Bearing, Input Shaft D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A | 1 | |
| 64c | 040-3504-0 | Bearing, Input Shaft D03/100A,D04/80C, D01/125A | 1 | |
| 65a | 040-3324-5 | Oil Seal D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 65b | 040-3325-5 | Oil Seal D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A | 1 | |
| 65c | 040-3326-3 | Oil Seal D03/100A, D04/80C,D01/125A | 1 | |
| 66a | 040-3325-4 | Oil Seal D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 66b | 040-3325-9 | Oil Seal D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A | 1 | |
| 66c | 040-3326-3 | Oil Seal D03/100A,D04/80C,D01/125A | 1 | |
| 67 | 040-3342-3 | O-Ring, D2/50B, D2/40A,D1/50A | 2 | |
| 67b | 040-3342-8 | O-Ring, D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A | 2 | |
| 67c | 040-3342-7 | O-Ring, D03/100A,D04/80C,D01/125A | 2 | |
| 68a | 040-3342-1 | O-Ring, D2/50B, D2/40A,D1/50A | 2 | |
| 68b | 040-3342-6 | O-Ring, D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A,D03/100A,D04/80C,D01/125A | 2 | |
| 69a | 040-3156-8 | Retaining Ring, D2/50B, D2/40A,D1/50A | 2 | |
| 69b | 040-3157-4 | Retaining Ring, D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A, | 2 | |
| 69c | 040-3157-7 | Retaining Ring, D03/100A, D01/125A,D04/80C | 2 | |
| 70a | 040-3156-6 | Retaining Ring, D2/50B, D2/40A,D1/50A | 2 | |
| 70b | 040-3157-2 | Rtnng Rng, D3/50A,D2/65A,D3/65A,&D2/80A,D03/100A,D01/125A,D04/80C | 2 | |
| 71 | 040-3031-0 | Stud 6-1.0mm x 20mm ( Over All Length ) | 8 | |
| 72 | 040-3101-2 | Nut, 6mm | 8 | |
| 73 | 040-3172-2 | Plug, 1/4" | 1 | |
| 74 | 040-4630-1 | Guard-PTO Shaft | 1 | |
| 75a | 040-3008-2 | Bolt, 10mm x 35mm D2/50B, D2/40A,D03/100A,D01/125A,D04/80C,D1/50A | 2 | |
| 75b | 040-3008-4 | Bolt, 10mm x 40mm D3/50, D2/65A, D3/65B, D2/80A | 2 | |
| 76 | 040-3102-2 | Nut, 10mm | 2 | |
| 77 | 040-3131-6 | Washer | 2 | |
| 78a | 040-4186-4 | Sleeve, D2/50B, D2/40A,D1/50A | 1 | |
| 78b | 040-4186-1 | Sleeve, D3/50A, D2/65A, D3/65A, D2/80A, | 1 | |
| 78c | 0404186-2 | Sleeve, D03/100A,D04/80C,D01/125A | 1 | |
Page 11
|
Pump Assembly |
||||
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 1 | 040-4008-3 | Pump Casing | 1 | |
| 2 | 040-4039-4 | Suction Cover | 1 | |
| 3a | 040-4693-1 | Impeller 2nd Stg DMR80-3/2 , 1000RPM & 540RPM | 1 | |
| 3b | 040-4081-1 | Impeller 2nd Stg DMR83-3/2 | 1 | |
| 4 | 040-4081-0 | Impeller Diffuser | 1 | |
| 6 | 040-4163-3 | Stuffing Box | 1 | |
| 7 | 040-4337-8 | Diffuser | 1 | |
| 8 | 040-4339-0 | Stage Casing | 1 | |
| 9 | 040-4453-8 | Wear Ring | 2 | |
| 10 | 040-4453-8 | Wear Ring | 1 | |
| 11 | 040-4453-9 | Wear Ring | 1 | |
| 12 | 040-4171-1 | Spacer Sleeve | 1 | |
| 17 | 040-3334-5 | Packing | 1 | |
| 18 | 040-3054-7 | Stud, ( Pump Casing ) | 8 | |
| 20 | 040-3036-7 | Stud, ( Pump Casing ) | 8 | |
| 21 | 040-3033-2 | Stud, ( Stuffing Box ) | 2 | |
| 22 | 040-3103-1 | Nut | 8 | |
| 23 | 040-3102-5 | Nut | 16 | |
Page 13
|
Gearbox Assembly |
||||
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 50a | 040-4252-2 | Gearbox Casing DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 50b | 040-4251-1 | Gearbox Casing DMR83-3/2 | 1 | |
| 51a | 040-4254-0 | Gearbox Cover DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 51b | 040-4254-1 | Gearbox Cover DMR83-3/2 | 1 | |
| 52a | 040-4372-1 | Cap, Impeller Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 52b | 040-4372-3 | Cap, Impeller Shaft DMR83-3/2 | 2 | |
| 53a | 040-4372-6 | Cap, Input Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 53b | 040-4372-4 | Cap, Input Shaft DMR83-3/2 | 2 | |
| 54a | 040-4276-2 | Impeller Shaft DMR80-3/2 1000RPM | 1 | |
| 54b | 040-4276-5 | Impeller Shaft DMR80-3/2 540RPM | 1 | |
| 54c | 040-4275-8 | Impeller Shaft DMR83-3/2 | 1 | |
| 55a | 040-4258-7 | Gear DMR80-3/2 1000RPM | 1 | |
| 55b | 040-4258-6 | Gear DMR80-3/2 540RPM | 1 | |
| 55c | 040-4257-3 | Gear DMR83-3/2 | 1 | |
| 56a | 040-4278-8 | Input Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 56b | 040-4278-5 | Input Shaft DMR83-3/2 | 1 | |
| 57a | 040-4175-4 | Spacer DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 57b | 040-4168-9 | Spacer DMR83-3/2 | 1 | |
| 58 | 040-3181-9 | Dip Stick | 1 | |
| 59 | 040-3174-3 | Filler Cap | 1 | |
| 60a | 040-3383-5 | Gearbox Gasket DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 60b | 040-3383-6 | Gearbox Gasket DMR83-3/2 | 1 | |
| 61 | 040-4186-2 | Bearing, Bushing | 1 | |
| 62 | 040-3183-6 | Deflector | 1 | |
| 63 | 040-3313-2 | Impeller Nut | 1 | |
| 64a | 040-3511-4 | Bearing Impeller Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 64b | 040-3511-3 | Bearing Impeller Shaft DMR83-3/2 | 1 | |
| 65a | 040-3512-2 | Bearing Impeller Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 65b | 040-3511-5 | Bearing Impeller Shaft DMR83-3/2 | 1 | |
| 66a | 040-3502-3 | Bearing Input Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 66b | 040-3504-6 | Bearing Input Shaft DMR83-3/2 | 1 | |
| 67a | 040-3504-0 | Bearing Input Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 67b | 040-3508-7 | Bearing Input Shaft DMR83-3/2 | 1 | |
| 68a | 040-3326-3 | Oil Seal DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 68b | 040-3327-5 | Oil Seal DMR83-3/2 | 2 | |
| 69a | 040-3342-6 | O-Ring DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 69b | 040-3342-8 | O-Ring DMR83-3/2 | 2 | |
| 70a | 040-3342-7 | O-Ring DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 70b | 040-3343-2 | O-Ring DMR83-3/2 | 2 | |
| 71 | 040-3142-7 | Key | 1 | |
| 72 | 040-3143-4 | Key | 1 | |
| 73a | 040-3157-7 | Retaining Ring DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 73b | 040-3158-0 | Retaining Ring DMR83-3/2 | 2 | |
Page 15
|
Gearbox Assembly (cont'd) |
||||
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 74a | 040-3157-2 | Retaining Ring DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 74b | 040-3157-4 | Retaining Ring DMR83-3/2 | 2 | |
| 75a | 040-3031-0 | Stud ( Gearbox Cover ) DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 8 | |
| 75b | 040-3031-5 | Stud ( Gearbox Cover ) DMR83-3/2 | 8 | |
| 76a | 040-3101-2 | Nut DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 8 | |
| 76b | 040-3101-7 | Nut DMR83-3/2 | 8 | |
| 77 | 040-3102-2 | Nut | 2 | |
| 78a | 040-3008-2 | Screw DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 2 | |
| 78b | 040-3008-5 | Screw DMR83-3/2 | 2 | |
| 79 | 040-3131-6 | Washer | 2 | |
| 80a | 040-4630-1 | Guard PTO Shaft DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 80b | 040-4630-2 | Guard PTO Shaft DMR83-3/2 | 1 | |
| 81 | 0403172-2 | Plug | 1 | |
| 85 | 040-5424-2 | Cooling Coil DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 85b | 040-5424-0 | Cooling Coil DMR83-3/2 | 1 | |
| 86a | 040-5424-3 | Cooling Pipe DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 86b | 040-5423-6 | Cooling Pipe DMR83-3/2 | 1 | |
| 87a | 040-5424-4 | Cooling Pipe DMR80-3/2 1000 & 540RPM | 1 | |
| 87b | 040-5423-5 | Cooling Pipe DMR83-3/2 | 1 | |
| 88 | 040-4432-5 | Threaded Connector | 2 | |
| 89a | 040-3179-7 | Compression Coupler W/Nut and Ferrule | 2 | |
| 89b | 040-0860-0 | Ferrule, 8mm ( 5/16" ) ( Not Shown ) | 2 | |
| 89c | 040-3900-0 | Compression Nut For Ferrule ( Not Shown ) | 2 | |
| 90 | 040-3179-6 | Compression Ell W/Nut and Ferrule | 1 | |
| 91 | 040-3179-5 | Compression Coupler W/Nut and Ferrule | 1 | |
| 92 | 040-3179-4 | Bushing | 1 | |
| 93 | 040-3177-2 | Bushing | 1 | |
| 94 | 040-3137-9 | Restrictor | 1 | |
| 95 | 040-3138-5 | Sealing Washer | 2 | |
Page 17
|
D3/101A |
||||
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 1 | 040-4008-7 | Pump Casing | 1 | |
| 2 | 040-4039-8 | Suction Cover | 1 | |
| 3 | 040-4081-5 | Impeller | 1 | |
| 4 | 040-4163-3 | Stuffing Box | 1 | |
| 5 | 040-4282-2 | Lantern Ring | 1 | |
| 6 | 040-4454-0 | Wear Ring Casing | 1 | |
| 7 | 040-4454-1 | Wear Ring Cover | 1 | |
| 8 | 040-3183-6 | Deflector | 1 | |
| 9 | 040-3334-5 | Packing | 1 | |
| 10 | 040-3313-3 | Impeller Nut | 1 | |
| 11 | Dowel | 2 | ||
| 12 | 040-3143-4 | Impeller Key | 1 | |
| 13 | 040-3033-2 | Stud | 2 | |
| 14 | 040-3036-7 | Stud | 4 | |
| 15 | 040-3034-1 | Stud | 8 | |
| 16 | 040-3102-1 | Nut | 2 | |
| 17 | 040-3103-1 | Nut | 4 | |
| 18 | 040-3102-5 | Nut | 8 | |
| 19 | 040-3171-4 | Plug 3/8" | 2 | |
| 20 | 040-3372-2 | Gasket-Suct cover | 1 | |
| 50 | 040-4251-1 | Gearbox Casing | 1 | |
| 51 | 040-4254-1 | Gearbox Cover | 1 | |
| 52 | 040-4372-3 | Cap-Gearbox Shaft | 2 | |
| 53 | 040-4372-4 | Seal Housing | 2 | |
| 54 | 040-4275-6 | Impeller Shaft | 1 | |
| 55 | 040-4257-3 | Gear Wheel | 1 | |
| 56 | 040-4278-5 | Input Shaft | 1 | |
| 57 | 040-4168-9 | Spacer | 1 | |
| 58 | 040-3181-9 | Dip Stick | 1 | |
| 59 | 040-3174-3 | Filler Cap | 1 | |
| 60 | 040-3383-6 | Gasket-Gearbox Cover | 1 | |
| 61 | 040-3511-5 | Bearing-Impeller Shaft | 1 | |
| 62 | 040-3511-3 | Bearing-Impeller Shaft | 1 | |
| 63 | 040-3508-7 | Bearing-Input Shaft | 1 | |
| 64 | 040-3504-6 | Bearing-Input Shaft | 1 | |
| 65 | 040-3327-5 | Oil Seal-Impeller Shaft | 1 | |
| 66 | 040-3327-5 | Oil Seal-Input Shaft | 1 | |
| 67 | 040-3343-2 | O-Ring | 2 | |
| 68 | 040-3342-8 | O-Ring | 2 | |
| 69 | 040-3158-0 | Retaining Ring | 2 | |
| 70 | 040-3157-4 | Retaining Ring | 2 | |
| 71 | 040-3031-5 | Stud | 8 | |
| 72 | 040-3101-7 | Nut | 8 | |
| 73 | 040-3172-2 | Plug 1/4" | 1 | |
| 74 | 040-4630-2 | Guard-PTO Shaft | 1 | |
| 75 | 040-3008-5 | Bolt -Guard | 2 | |
| 76 | 040-3102-2 | Nut | 2 | |
| 77 | 040-3131-6 | Washer | 2 | |
| 78 | 040-4186-2 | Sleeve-Imp Shaft | 1 | |
| 85 | 040-5424-0 | Cooling Coil | 1 | |
| 86 | 040-5423-9 | Cooling Pipe * | 1 | |
| 87 | 040-5423-8 | Cooling Pipe * | 1 | |
| 88 | 040-4432-5 | Threaded Connector | 2 | |
| 89 | 040-3179-7 | Coupler W/Nut & Ferrule | 2 | |
| 90 | 040-3179-5 | Coupler W/Nut & Ferrule | 2 | |
| 92 | 040-3179-4 | Bush | 1 | |
| 93 | 040-3179-9 | |||
