|
| [Previous] | [Table of Contents] | [Next] |
| Page 26a |
||
| Air Compressor Assembly |
|---|
![]() |
| Air Compressor Assembly | ||||
| No. | Part Number | Description | Qty. | |
| 1 | 650-4883-1 | All Thread 3/4-10 nc | in. | 13 |
| 2 | 502-0338-0 | Bracket, Air Purge Mount | 1 | |
| 3 | 502-0339-0 | Strap, Short | 4 | |
| 4 | 502-0340-0 | Strap, Long | 1 | |
| 5 | 502-0343-0 | Hose End, 4" Bauer | 1 | |
| 6 | 588-0023-1 | Lever Ring, 4" | 1 | |
| 43 | 022-0415-0 | Cap, Oil | 2 | |
| 44 | 022-0412-0 | Compressor | 1 | |
| 45 | 022-1416-0 | Oiler (with tubes) | 1 | |
| 46 | 022-1422-0 | Elbow, Intake | 1 | |
| 47 | 586-0712-2 | Valve, 3/4" Ball | 1 | |
| 48 | 022-1418-0 | Elbow, Pressure | 1 | |
| 49 | 022-1419-0 | Valve, 2" Check | 1 | |
| 50 | 501-0213-2 | Nipple, 2" | 1 | |
| 51 | 022-1420-0 | Valve, 2" Ball | 1 | |
| 52 | 502-0342-0 | Hose End Asm. (w/o valve) | 1 | |
| 53 | 586-0756-0 | Valve, 1/4" Ball | 1 | |
| 54 | 030-1915-1 | Clamp, Hose | 1 | |
| 55 | 586-0801-1 | Hose, 2" Supply | 1 | |
| 502-0341-0 | Hose Asm (incl. both ends) |
Copyright © 2002, Kifco